Sim Châu Á
Mã gói | APN | Khu vực phủ sóng | Nhà mạng | Ghi chú | Data reset |
CM | mobile.three.com.hk | China | China Mobile, China Telecom, China Unicom | Data reset: UTC +8 ~ 23:00 (Việt Nam) | |
CMS China Mobile 10GB/ ngày |
cmhk/cmlink | China | China Mobile | Data reset: UTC +8 ~ 23:00 (Việt Nam) | |
CU | mobile | China | China Unicom | 00:00 (UTC+8) ~ 23:00 (Việt Nam) | |
Hong Kong | CSL | ||||
Macau | CTM | ||||
CT | CTExcel | China | China Telecom | 00:00 (UTC+8) ~ 23:00 (Việt Nam) | |
Hong Kong | China Telecom HK/HKT | ||||
Macau | China Telecom (Macau) | ||||
TW | mobile.three.com.hk | Taiwan | Chunghwa Telecom | 00:00 (UTC+8) ~ 23:00 (Việt Nam) | |
HM | CTExcel | Hong Kong | China Telecom HK/HKT | 00:00 (UTC+8) ~ 23:00 (Việt Nam) | |
Macau | China Telecom Macau (CT Macau) | ||||
SEA Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand |
mobile.three.com.hk | Singapore | Simba, Starhub | 00:00 (UTC+8) ~ 23:00 (Việt Nam) | |
Malaysia | Digi, Celcom | ||||
Thailand | AIS | ||||
Indonesia | Telkomsel | ||||
SM Singapore, Malaysia |
mobile.three.com.hk | Singapore | Simba, Starhub | 00:00 (UTC+8) ~ 23:00 (Việt Nam) | |
Malaysia | Digi, Celcom | ||||
Vietnam | mobile.three.com.hk | Vietnam | Vinaphone, Vietnammobile | Data reset 00:00 Taiwan (UTC +8) | |
Thailand Unlimited data/ day, 10Mbps |
www.dtac.co.th | Thailand | DTAC | Tốc độ ổn định 10 Mbps trong suốt thời gian sử dụng, không bị hạ băng thông. eSIM sẽ được kích hoạt ngay sau khi cài đặt xong. |
00:00 Taiwan (UTC +8) |
DTAC HAPPY | www.dtac.co.th | Thailand | DTAC | Miễn phí nhận cuộc gọi. Không thể mua thêm gói thoại hoặc SMS. Nếu muốn sử dụng lại dịch vụ thoại, bạn cần đến cửa hàng True hoặc dtac để xác minh lại danh tính và kích hoạt lại. Không được cài đặt hoặc lắp SIM/eSIM ở ngoài vùng phủ sóng. Nếu làm như vậy, gói cước sẽ bị vô hiệu và không thể sử dụng. |
Thời gian làm mới dung lượng: 00:00 giờ theo giờ Thái Lan (UTC+7) mỗi ngày. Kiểm tra dung lượng: Quay số *101*1*9# Kiểm tra số điện thoại: Quay số *102*9# Kiểm tra số dư: Quay số *101*9# |
VNMB Việt Nam - Vietnamobile |
internet | Vietnam | Vietnamobile | 20 ngày, 5GB mỗi ngày. Quay số *101# để kiểm tra dung lượng dữ liệu. Quay số *123# để kiểm tra số điện thoại. Miễn phí nhận cuộc gọi và SMS. | 00:00 Vietnam (UTC +7) |
VNVT Việt Nam - Viettel |
v-internet | Vietnam | Viettel | 3/4/5/6/7/10/15/20/30 ngày, 5GB hoặc 7GB mỗi ngày. Quay số *101# để kiểm tra số điện thoại. Quay số *098#, chọn 2 rồi chọn 3 để kiểm tra dung lượng dữ liệu. Sau khi đổi mã QR, phải quét và hoàn tất cài đặt trong vòng 180 ngày để kích hoạt (kích hoạt ngay sau khi cài đặt hoàn tất). | 00:00 Vietnam (UTC +7) |
KR Korea |
mobile.three.com.hk | South Korea | LG | 00:00 (UTC+8) ~ 23:00 (Việt Nam) | |
CPC | mobile.three.com.hk | Cambodia | Metfone | 00:00 Taiwan (UTC +8) | |
JPI | vmobile.jp | Japan | IIJ Docomo | Data reset 00:00 (UTC+9) ~ 22:00 (Việt Nam) Date reset 00:00 (UTC+8) ~ 23:00 (Việt Nam) |
|
JP | mobile.three.com.hk | Japan | Docomo, Softbank | 00:00 (UTC+8) ~ 23:00 (Việt Nam) | |
JPS | plus.4g | Japan | Softbank | Tên đăng nhập: plus, Mật khẩu: 4g, Loại xác thực: CHAP, Loại APN: default,ia,mms,supl,hipri | 23:00 Japan (UTC+9) |
JP JAPAN |
mobile.three.com.hk | Japan | Docomo, Softbank, Rakuten Mobile | Hạn chế sử dụng TikTok và ChatGPT. | UTC +8 ~ 23:00 (Việt Nam) |
PH | mobile.three.com.hk | Philippines | Globe | 00:00 (UTC+8) ~ 23:00 (Việt Nam) | |
SA | plus | Saudi Arabia | Etisalat | Date reset 24h, Data reset 00:00 UK (UTC+0) | |
UAE | mobile.three.com.hk | United Arab Emirates | Etisalat | 00:00 UK (UTC+0) | |
CTMT | mobile | China | China Unicom, China Telecom | 00:00 (UTC+8) ~ 23:00 (Việt Nam) | |
Hong Kong | CSL | ||||
Macau | CTM | ||||
Taiwan | Chunghwa Telecom | ||||
LAO |
unitel3g | Laos | Unitel | miễn phí nhận cuộc gọi và SMS. Quay số *122# để kiểm tra dung lượng dữ liệu. Quay số *110# để kiểm tra số điện thoại. Hỗ trợ khách hàng bằng tiếng Quan Thoại: Quay số 109, nhấn 5, nhấn 0. Sau khi đến điểm đến, quay số 121 để kích hoạt gói. Sau khi nghe thông báo thoại 10 giây, nhấn 1 để kích hoạt, sau đó cúp máy. | 00:00 Laos (UTC +7) |
MG Mongolia |
internet | Mongolia | Unitel | 10 ngày, 15GB dữ liệu, không giới hạn cuộc gọi và SMS nội địa tại Mongolia. Quay số *1414# để kiểm tra dung lượng dữ liệu. Quay số *123# để kiểm tra số điện thoại. | 00:00 Giờ địa phương |
INDIA | mobile | India | Bharti Airtel, Vodafone, Idea, Jio | 00:00 (UTC+8) ~ 23:00 (Việt Nam) | |
OMAN | plus | OMAN | Plus Telecom | 00:00 (UTC+8) ~ 23:00 (Việt Nam) | |
SRI LANKA | plus | Sri Lanka | Mobitel | 00:00 (UTC+8) ~ 23:00 (Việt Nam) | |
BANGLADESH | plus | Sri Lanka | Banglalink Digital | 00:00 (UTC+8) ~ 23:00 (Việt Nam) |
Sim Châu Úc
Mã gói | APN | Khu vực phủ sóng | Nhà mạng | Ghi chú | Data reset |
AN | mobile | Australia | YES OPTUS | 00:00 Taiwan (UTC+8) | |
New Zealand | Vodafone (One NZ) | ||||
AUV Australia |
live.vodafone.com | Australia | Vodafone | Quay số để kiểm tra lưu lượng data: Gửi BAL đến 126101 Lưu ý: eSIM sẽ được kích hoạt ngay sau khi quét mã QR Sau khi quét mã QR để cài đặt, bạn cần nhập mã xác nhận. Vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng Worldmove để lấy mã Mã QR của eSIM có thể được quét tối đa ba lần. Việc quét lại nhiều lần sẽ khiến eSIM bị vô hiệu | 00:00 Australia (UTC +9.5) |
Sim Châu Âu
Date reset: every 24h, Data reset: 00:00 UK (UTC +0)Date Reset: Theo ngày dương lịch, giờ địa phương Vương quốc Anh (UK local time, UTC+0)
Mã gói | APN | Khu vực phủ sóng | Nhà mạng | Ghi chú | Data reset |
UK | mobile | United Kingdom | Three UK | Dữ liệu không giới hạn mỗi ngày. | UTC +8 ~ 23:00 (Việt Nam) |
RS | plus | Russia (Nga) | VimpelCom (Beeline) | 00:00 UK (UTC +0) | |
TK | plus | Turkey | AVEA (turk telekom), Vodafone, Turkcell | ||
EOR Europe Orange |
orange (User name: orange, Password: orange) | Andorra, Azores, Åland Islands, Germany, Austria, Balearic Islands, Belgium, Bulgaria, Canary Islands, Cyprus, Corfu, Crete, Cyclades, Croatia, Denmark, Spain, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Gibraltar, Greece, Guernsey, Hungary, Ireland, Iceland, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madeira, Malta, Isle of Man, Norway, Netherlands, Poland, Portugal, Czech Republic, Rhodes, Romania, United Kingdom, San Marino, Sardinia, Sicily, Slovakia, Switzerland, Sweden, Vatican City, Slovenia. | Automatic | PIN mặc định: 0000 Tra dung lượng: #123# Tra số thuê bao: Gọi 225 | Reset ngày: 00:00 theo giờ địa phương nơi đến (Destination Time) |
O2 EU | Tự động chọn | 48 khu vực: Austria, Azores, Belgium, Bulgaria, Canary Islands, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, French Guiana, Germany, Gibraltar, Greece, Guadeloupe, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madeira, Malta, Martinique, Mayotte, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Reunion Island, Romania, Saint Martin, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Vatican City. | Tự động | 30 ngày, 35GB (50GB tại Vương quốc Anh), 500 phút gọi trong EU, không giới hạn cuộc gọi và tin nhắn nội địa tại Vương quốc Anh, miễn phí nhận cuộc gọi. Cấm cài đặt ở khu vực không được phủ sóng. Kích hoạt ngay sau khi đổi mã QR. Gửi SMS với từ NUMBER tới 2020 để kiểm tra số (số Vương quốc Anh). Lưu ý: Tại Vương quốc Anh, cuộc gọi chỉ giới hạn cho số nội địa và không thể gọi số không nội địa. Không sử dụng dịch vụ ngoài gói để tránh phát sinh phí và bị tạm ngưng dịch vụ. |
Sim 43 nước châu Âu+ Mỹ + Châu Á
Mã gói | APN | Khu vực phủ sóng | Nhà mạng | Ghi chú | Data reset |
EU-E Europe E |
mobile.three.com.hk | France | Orange | 8 quốc gia: United Kingdom, France, Austria, Denmark, Ireland, Israel, Italy, Sweden | Date reset: 24 giờ (thời gian dưới 1 giờ được làm tròn thành 1 giờ) Data reset: 00:00 (UTC+8) |
Austria | Three | ||||
Denmark | Three | ||||
Ireland | Three | ||||
Italy | Three | ||||
Sweden | Three | ||||
United Kingdom | Three | ||||
Israel | Partner | ||||
EU-B Europe B |
internet | Austria | Hutchison Drei / T-Mobile | 31 quốc gia: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, Switzerland, Turkey. Ghi chú: Không bao gồm Netherlands | 00:00 (UTC+0) |
Belgium | Telenet (BASE) / Orange | ||||
Bulgaria | Yettel / BTC Vivacom | ||||
Croatia | Telemach / A1 | ||||
Cyprus | CYTA / Epic | ||||
Czech Republic | Vodafone / O2 | ||||
Denmark | Telenor / Telia | ||||
Estonia | Telia / Tele2 | ||||
Finland | DNA / Telia | ||||
France | Bouygues / Free Mobile | ||||
Germany | Vodafone / O2 | ||||
Greece | Vodafone / Wind | ||||
Hungary | Yettel / Vodafone | ||||
Iceland | Nova / Siminn | ||||
Ireland | Three Ireland | ||||
Italy | Free / Wind | ||||
Latvia | Tele2 / LMT | ||||
Lithuania | Tele2 / Telia | ||||
Luxembourg | POST / Orange | ||||
Malta | Go Mobile / Melita | ||||
Norway | Telia (NetCom) / Telenor | ||||
Poland | Plus / P4 | ||||
Portugal | NOS / Vodafone | ||||
Romania | RCS / Orange | ||||
Slovakia | Orange / O2 | ||||
Slovenia | Mobitel (Telekom) / Telemach | ||||
Spain | Vodafone / Movistar | ||||
Sweden | Telenor / Telia | ||||
United Kingdom | EE | ||||
Switzerland | Swisscom | ||||
Turkey | Turkcell | ||||
EU-A Europe A |
Wbdata | Austria | A1 / Drei / T-Mobile AT | 33 quốc gia: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, French West Indies, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Réunion, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom. Ghi chú: Không bao gồm France | 00:00 (UTC+0) |
Belgium | BASE / Orange / Proximus | ||||
Bulgaria | A1 / mtel / vivacom | ||||
Croatia | A1 / Tele2 | ||||
Cyprus | CYTA / MTN / PrimeTel | ||||
Czech Republic | O2 CZ / Vodafone CZ | ||||
Denmark | 3 DK / TDC / Telenor / Telia | ||||
Estonia | Tele2 / Telia | ||||
Finland | DNA / Elisa | ||||
French West Indies | Orange | ||||
Germany | O2 / Vodafone DE | ||||
Gibraltar | Gibtel | ||||
Greece | Cosmote / Vodafone GR / WIND | ||||
Hungary | Telenor HU / Vodafone HU | ||||
Iceland | Nova / Síminn | ||||
Ireland | eir / Vodafone IE | ||||
Italy | iliad / TIM / Vodafone IT / WINDTRE | ||||
Latvia | LMT / Tele2 | ||||
Liechtenstein | Orange / Telecom LI | ||||
Lithuania | Telia / Tele2 | ||||
Luxembourg | Orange / POST / Tango | ||||
Malta | GO / Vodafone MT | ||||
Netherlands | KPN / Vodafone NL | ||||
Norway | Telia / Telenor | ||||
Poland | Orange PL / Play / Plus | ||||
Portugal | MEO / NOS / Vodafone PT | ||||
Réunion | Orange | ||||
Romania | Orange RO / Telekom RO / Vodafone RO | ||||
Slovakia | Orange SK / O2 SK | ||||
Slovenia | A1 / Telemach / Telekom SI | ||||
Spain | Movistar / Orange ES / Vodafone ES / Yoigo | ||||
Sweden | 3 SE / Telenor / Telia | ||||
United Kingdom | EE / O2 / Three / Vodafone UK | ||||
MF Multi-region F |
plus | Albania | Vodafone | 00:00 UK (UTC +0) | |
Ireland | Meteor (eir) Mobile, H3G (3) | ||||
Estonia | Elisa, Tele2 | ||||
Austria | A1, T-Mobile | ||||
Bulgaria | Vivacom, Telenor | ||||
Belgium | Telenet, ORANGE | ||||
Iceland | Vodafone | ||||
Poland | Polkomtel | ||||
Pakistan | Jazz | ||||
Denmark | TDC, Telenor | ||||
Germany | O2, T-Mobile | ||||
France | Bouygues, Orange | ||||
Finland | Alands Telekommunikation Ab, Elisa, DNA | ||||
Kazakhstan | KaR Tel | ||||
Netherlands | KPN, Odido | ||||
Czech Republic | T-Mobile, O2 | ||||
Kyrgyzstan | Sky Mobile | ||||
Croatia | Tele2, Hrvatski | ||||
Latvia | Bite | ||||
Lithuania | Bite, Tele2 | ||||
Liechtenstein | Telecom Liechtenstein | ||||
Luxembourg | Orange | ||||
Romania | Orange, DIGI | ||||
Malta | Vodafone | ||||
United States | AT&T, Verizon Wireless | ||||
Moldova | Orange | ||||
Norway | Telenor | ||||
Portugal | Optimus, TMN/MEO, Vodafone | ||||
Sweden | Telenor, H3G (3) | ||||
Switzerland | Sunrise, Salt | ||||
Cyprus | MTN | ||||
Slovakia | O2, DT | ||||
Slovenia | Telemach | ||||
Turkey | AVEA (turk telekom), Vodafone | ||||
Ukraine | KyivStar, MTS | ||||
Uzbekistan | Unitel | ||||
Spain | Movistar, Orange, Yoigo | ||||
Greece | Wind, Cosmote, Vodafone | ||||
Hungary | Yettel, T-Mobile | ||||
Israel | Hot Mobile, Pelephone | ||||
Italy | Wind, Vodafone | ||||
New Zealand | Vodafone | ||||
Serbia | Telenor | ||||
United Kingdom | O2, EE |
Sim Châu Mỹ
Mã gói | APN | Khu vực phủ sóng | Nhà mạng | Ghi chú | Data reset |
USA-A | mobile.three.com.hk | United States | T-Mobile, Verizon Wireless | Không sử dụng được Tiktok, chatGPT | Date reset: every 24h, Data reset: 00:00 UK (UTC +0) |
USA | plus | United States | AT&T, Verizon Wireless | Không bị chặn Tiktok, chatGPT | Date reset: every 24h, Data reset: 00:00 UK (UTC +0) |
NA | plus | United States, Canada, Mexico, Panama, Costa Rica | USA: AT&T, Verizon Wireless, Canada: WIND, Telus, Bell, SaskTel, Rogers, Mexico: Movistar, AT&T, Panama: Telefonica, Costa Rica: Telefonica | 00:00 UK (UTC +0) | |
SA | plus | Brazil, Argentina, Chile, Ecuador, Peru, Uruguay | Brazil: Vivo, TIM, Argentina: Movistar, Personal, Chile: Movistar, Ecuador: Movistar, Peru: Movistar, Uruguay: Movistar | 00:00 UK (UTC +0) | |
BRT Brazil |
APN surf.br Usename: contel |
Brazil | TIM | 30 ngày, 15GB, không giới hạn cuộc gọi nội địa, 100 tin nhắn nội địa. Kiểm tra dung lượng dữ liệu: *225#. Tên người dùng: contel. Kích hoạt ngay sau khi đổi mã QR. | 00:00 Brazil (UTC -3) |
Sim Châu Phi
Mã gói | APN | Khu vực phủ sóng | Nhà mạng | Ghi chú | Data reset |
Africa A | plus | Algeria | Orascom, Oreedo | 00:00 UK (UTC +0) | |
Tunisia | Ooredoo / Tunisie / Orange | ||||
Egypt | Etisalat | ||||
South Africa | Telkom SA | ||||
Ghana | Airtel | ||||
Reunion | TELCO | ||||
MRC Morocco |
data.sim hoặc bicsapn | Morocco | Maroc Telecom, Orange | 30 ngày, 10GB dữ liệu. | Mỗi 24hr từ thời điểm kích hoạt |
Sim đa quốc gia
Mã gói | APN | Khu vực phủ sóng | Nhà mạng | Ghi chú | Data reset |
MTT Multi Region TT |
plus | China | China Mobile | 00:00 (UTC+0) ~ 7:00 (Việt Nam) | |
Hong Kong | 3HK | ||||
Macau | 3MAC | ||||
Singapore | Singtel | ||||
Malaysia | Celcom, Digi | ||||
Thailand | AIS, DTAC | ||||
Indonesia | Telkomsel | ||||
Taiwan | Chunghwa | ||||
Philippines | Globe | ||||
South Korea | SK Telecom | ||||
New Zealand | Vodafone | ||||
Australia | Vodafone | ||||
Capuchia | Metfone | ||||
AA Asia A |
mobile | China | China Unicom, China Telecom | 00:00 (UTC+8) ~ 23:00 (Việt Nam) | |
Hong Kong | CSL | ||||
Macau | CTM | ||||
Singapore | Singtel | ||||
Malaysia | Maxis | ||||
Thailand | AIS, DTAC | ||||
Indonesia | Telkomsel | ||||
Vietnam | Mobifone, Vietnamobile, | ||||
Philippines | Globe | ||||
Japan | KDDI, SoftBank | ||||
South Korea | SKT, KT | ||||
MA Multi Region A |
mobile | Australia | Telstra, Optus | 00:00 (UTC +8) ~ 23:00 (Việt Nam) | |
Macau | CTM | ||||
Pakistan | Telenor | ||||
Dominica | Orange | ||||
Russia | MTS | ||||
Philippines | Globe | ||||
South Korea | SKT, KT | ||||
Cambodia | Smart, Metfone | ||||
Kuwait | VIVA Kuwait | ||||
Malaysia | Maxis, Digi | ||||
United States | T-Mobile | ||||
Nigeria | Glo Mobile Limited | ||||
Japan | SoftBank, KDDI | ||||
Sri Lanka | Etisalat Lanka, Hutchison Telecom | ||||
Taiwan | Chunghwa Telecom | ||||
Thailand | DTAC, AIS | ||||
Turkey | Turkcell | ||||
Hong Kong | HKT | ||||
Singapore | Singtel, Starhub | ||||
New Zealand | TNZ, 2Degrees | ||||
Israel | Pelephon, Partner | ||||
India | Bharti Airtel, Vodafone | ||||
Indonesia | Telkomsel | ||||
Vietnam | Mobifone | ||||
China | China Unicom, China Telecom |
Mã gói | APN | Khu vực phủ sóng | Nhà mạng | Ghi chú | Data reset |
MG Multi-region G |
plus | Albania | Vodafone | 00:00 UK (UTC +0) | |
Ireland | Meteor Mobile, H3G | ||||
Estonia | Elisa, Tele2 | ||||
Austria | A1, T-Mobile | ||||
Bulgaria | Vivacom, Telenor (Yettel) | ||||
Belgium | Telenet, ORANGE | ||||
Iceland | Vodafone, Nova | ||||
Poland | Polkomtel (Plus) | ||||
Pakistan | Jazz | ||||
Denmark | TDC, Telenor | ||||
Germany | O2, T-Mobile (Telekom.de), Vodafone | ||||
France | Bouygues, Orange, SFR | ||||
Finland | Elisa, DNA, Alcom | ||||
Kazakhstan | KaR Tel (beeline) | ||||
Netherlands | KPN, Odido (T-Mobile) | ||||
Czech Republic | T-Mobile, O2 | ||||
Kyrgyzstan | Sky Mobile (Beeline KG) | ||||
Croatia | Tele2 (TM HR), Hrvatski (HT HR) | ||||
Latvia | Bite, Tele2 | ||||
Lithuania | Bite, Tele2 | ||||
Liechtenstein | Telecom Liechtenstein | ||||
Luxembourg | Orange, Tango | ||||
Romania | Orange, DIGI | ||||
Malta | Vodafone (Epic), Melita | ||||
United States | AT&T, Verizon Wireless | ||||
Moldova | Orange | ||||
Norway | Telenor, Telia | ||||
Portugal | Optimus, TMN/MEO, Vodafone | ||||
Sweden | Telenor, H3G (3 SE) | ||||
Switzerland | Sunrise, Salt | ||||
Cyprus | MTN, Primetel | ||||
Slovakia | O2, DT | ||||
Slovenia | Telemach, A1 | ||||
Turkey | AVEA (Turk Telekom), Vodafone, Turkcell | ||||
Ukraine | KyivStar, MTS | ||||
Uzbekistan | Unitel (Beeline) | ||||
Spain | Movistar, Orange, Yoigo | ||||
Greece | Wind, Cosmote, Vodafone | ||||
Hungary | Telenor (Yettel), T-Mobile (Telekom) | ||||
Israel | Hot Mobile, Pelephone | ||||
Italy | Wind, Vodafone | ||||
United Kingdom | O2, EE | ||||
Montenegro | MTEL | ||||
New Zealand | Vodafone | ||||
Tunisia | Tunisie, Orange | ||||
Kuwait | Zain | ||||
Armenia | Vivacell | ||||
Belarus | Unitary Velcom |
Mã gói | APN | Khu vực phủ sóng | Nhà mạng | Ghi chú | Data reset |
MH Multi-region H |
plus | Albania | Vodafone | 00:00 UK (UTC +0) | |
Ireland | Meteor Mobile, H3G | ||||
Estonia | Elisa, Tele2 | ||||
Austria | A1, T-Mobile | ||||
Bulgaria | Vivacom, Telenor (Yettel) | ||||
Belgium | Telenet, ORANGE | ||||
Iceland | Vodafone, Nova | ||||
Poland | Polkomtel (Plus) | ||||
Pakistan | Jazz | ||||
Denmark | TDC, Telenor | ||||
Germany | O2, T-Mobile (Telekom.de), Vodafone | ||||
France | Bouygues, Orange, SFR | ||||
Finland | Elisa, DNA, Alcom | ||||
Kazakhstan | KaR Tel (beeline) | ||||
Netherlands | KPN, Odido (T-mobile) | ||||
Czech Republic | T-Mobile, O2 | ||||
Kyrgyzstan | Sky Mobile (Beeline KG) | ||||
Croatia | Tele2 (TM HR), Hrvatski (HT HR) | ||||
Latvia | Bite, Tele2 | ||||
Lithuania | Bite, Tele2 | ||||
Liechtenstein | Telecom Liechtenstein | ||||
Luxembourg | Orange, Tango | ||||
Romania | Orange, DIGI | ||||
Malta | Vodafone (Epic), Melita | ||||
United States | AT&T, Verizon Wireless | ||||
Moldova | Orange, Moldcell | ||||
Norway | Telenor, Telia | ||||
Portugal | Optimus, TMN/MEO, Vodafone | ||||
Sweden | Telenor, H3G (3 SE) | ||||
Switzerland | Sunrise, Salt | ||||
Cyprus | MTN, Primetel | ||||
Slovakia | O2, DT | ||||
Slovenia | Telemach, A1 | ||||
Turkey | AVEA (turk telekom), Vodafone, Turkcell | ||||
Ukraine | KyivStar, MTS | ||||
Uzbekistan | Unitel (beeline) | ||||
Spain | Movistar, Orange, Yoigo | ||||
Greece | Wind, Cosmote, Vodafone | ||||
Hungary | Telenor (Yettel), T-Mobile (Telekom) | ||||
Israel | Hot Mobile, Pelephone | ||||
Italy | Wind, Vodafone | ||||
United Kingdom | O2, EE | ||||
Montenegro | MTEL | ||||
New Zealand | Vodafone | ||||
Tunisia | Tunisie, Orange | ||||
Kuwait | Zain | ||||
Armenia | Vivacell (MTS) | ||||
Belarus | Unitary Velcom | ||||
Sri Lanka | Mobitel | ||||
India | Idea, Vodafone | ||||
Georgia | Geocell, Mobitel (Beeline) | ||||
Faroe Islands | Vodafone | ||||
Algeria | Orascom (djezzy) | ||||
Australia | Vodafone | ||||
Macedonia | VIP Mobile (A1) | ||||
Serbia | VIP Mobile (A1) | ||||
French Reunion | TELCO | ||||
Azerbaijan | Azercell, Bakcell | ||||
Qatar | Vodafone Ooredoo | ||||
Andorra | Andorra Telecom | ||||
Kosovo | IPKO | ||||
Bahrain | Zain | ||||
Russia | VimpelCom(beeline) | ||||
Bosnia and Herzegovina | BH Telecom | ||||
Ghana | Airtel(Tigo) | ||||
MI Multi-region I |
plus | Albania | Vodafone | Gói sử dụng tại nhiều quốc gia. APN sử dụng: plus Thông tin nhà mạng sẽ tự động nhận diện theo vùng phủ sóng. | Thời gian sử dụng: 24 giờ (nếu sử dụng dưới 1 giờ sẽ được làm tròn thành 1 giờ). Dung lượng sẽ được làm mới lúc 00:00 theo múi giờ UTC+0. |
Ireland | Meteor Mobile / H3G | ||||
Estonia | Elisa / Tele2 | ||||
Austria | A1 / T-Mobile | ||||
Bulgaria | Vivacom / Telenor (Yettel) | ||||
Belgium | Telenet / ORANGE | ||||
Iceland | Vodafone / Nova | ||||
Poland | Polkomtel (Plus) | ||||
Pakistan | Jazz | ||||
Denmark | TDC / Telenor | ||||
Germany | O2 / T-Mobile (Telekom.de) / Vodafone | ||||
France | Bouygues / Orange / SFR | ||||
Finland | Elisa / DNA / Alcom | ||||
Kazakhstan | KaR Tel (beeline) | ||||
Netherlands | KPN / Odido (T-mobile) | ||||
Czech Republic | T-Mobile / O2 | ||||
Kyrgyzstan | Sky Mobile (Beeline KG) | ||||
Croatia | Tele2 (TM HR) / Hrvatski (HT HR) | ||||
Latvia | Bite / Tele2 | ||||
Lithuania | Bite / Tele2 | ||||
Liechtenstein | Telecom Liechtenstein / Orange | ||||
Luxembourg | Orange / Tango | ||||
Romania | Orange / DIGI | ||||
Malta | Vodafone (Epic) / Melita | ||||
United States | AT&T / Verizon Wireless | ||||
Moldova | Orange / Moldcell | ||||
Norway | Teleno / Telia | ||||
Portugal | Optimus / TMN (MEO) / Vodafone | ||||
Sweden | Telenor / H3G (3 SE) | ||||
Switzerland | Sunrise / Salt | ||||
Cyprus | MTN / Primetel | ||||
Slovakia | O2 / DT | ||||
Slovenia | Telemach / A1 | ||||
Turkey | AVEA (Turk Telekom) / Vodafone / Turkcell | ||||
Ukraine | KyivStar / MTS | ||||
Uzbekistan | Unitel (beeline) | ||||
Spain | Movistar / Orange / Yoigo | ||||
Greece | Wind / Cosmote / Vodafone | ||||
Hungary | Telenor (Yettel) / T-Mobile (Telekom) | ||||
Israel | Hot Mobile / Pelephone | ||||
Italy | Wind / Vodafone | ||||
United Kingdom | O2 / EE | ||||
Montenegro | MTEL | ||||
New Zealand | Vodafone | ||||
Tunisia | Tunisie / Orange | ||||
Kuwait | Zain | ||||
Armenia | Vivacell (MTS) | ||||
Belarus | Unitary velcom | ||||
Sri Lanka | Mobitel | ||||
India | Idea / Vodafone | ||||
Georgia | Geocell / Mobitel (Beeline) | ||||
Faroe Islands | Vodafone | ||||
Algeria | Orascom (Djezzy) | ||||
Australia | Vodafone | ||||
Macedonia | VIP Mobile (A1) | ||||
Serbia | VIP Mobile (A1) | ||||
French Reunion | TELCO | ||||
Azerbaijan | Azercell / Bakcell | ||||
Qatar | Vodafone / Ooredoo | ||||
Andorra | Andorra Telecom | ||||
Kosovo | IPKO | ||||
Bahrain | Zain | ||||
Russia | VimpelCom (beeline) | ||||
Bosnia and Herzegovina | BH Telecom | ||||
Ghana | Airtel | ||||
Bangladesh | Grameenphone | ||||
Gibraltar | Gibtelecom | ||||
Canada | Telus / Bell / SaskTel / Roger | ||||
Egypt | Etisalat / Orange | ||||
French Guiana | Bouygues / DigiCel | ||||
UAE | Etisalat | ||||
Iraq | Korek Telecom | ||||
Saudi Arabia | Etisalat | ||||
Isle of Man, Guernsey, Jersey | Manx / Sure | ||||
Morocco | Medi | ||||
MJ Multi-region J |
plus | Albania | Vodafone | Gói sử dụng tại nhiều quốc gia. APN sử dụng: plus Thông tin nhà mạng sẽ tự động nhận diện theo vùng phủ sóng. | Thời gian sử dụng: 24 giờ (nếu sử dụng dưới 1 giờ sẽ được làm tròn thành 1 giờ). Dung lượng sẽ được làm mới lúc 00:00 theo múi giờ UTC+0. |
Ireland | Meteor Mobile / H3G | ||||
Estonia | Elisa / Tele2 | ||||
Austria | A1 / T-Mobile | ||||
Bulgaria | Vivacom / Telenor (Yettel) | ||||
Belgium | Telenet / ORANGE | ||||
Iceland | Vodafone / Nova | ||||
Poland | Polkomtel (Plus) | ||||
Pakistan | Jazz | ||||
Denmark | TDC / Telenor | ||||
Germany | O2 / T-Mobile (Telekom.de) / Vodafone | ||||
France | Bouygues / Orange / SFR | ||||
Finland | Elisa / DNA / Alcom | ||||
Kazakhstan | KaR Tel (beeline) | ||||
Netherlands | KPN / Odido (T-mobile) | ||||
