Sim Châu Á
Mã gói | APN | Khu vực phủ sóng | Nhà mạng | Ghi chú | Data reset |
CM | mobile.three.com.hk | China | China Mobile, China Telecom, China Unicom | Data reset: UTC +8 ~ 23:00 (Việt Nam) | |
CMS China Mobile 10GB/ ngày |
cmhk/cmlink | China | China Mobile | Data reset: UTC +8 ~ 23:00 (Việt Nam) | |
CU | mobile | China | China Unicom | 00:00 (UTC+8) ~ 23:00 (Việt Nam) | |
Hong Kong | CSL | ||||
Macau | CTM | ||||
CT | CTExcel | China | China Telecom | 00:00 (UTC+8) ~ 23:00 (Việt Nam) | |
Hong Kong | China Telecom HK/HKT | ||||
Macau | China Telecom (Macau) | ||||
TW | mobile.three.com.hk | Taiwan | Chunghwa Telecom | 00:00 (UTC+8) ~ 23:00 (Việt Nam) | |
HM | CTExcel | Hong Kong | China Telecom HK/HKT | 00:00 (UTC+8) ~ 23:00 (Việt Nam) | |
Macau | China Telecom Macau (CT Macau) | ||||
SEA | mobile.three.com.hk | Singapore | Simba, Starhub | 00:00 (UTC+8) ~ 23:00 (Việt Nam) | |
Malaysia | Digi, Celcom | ||||
Thailand | AIS | ||||
Indonesia | Telkomsel | ||||
SEAS 10GB/ ngày | mobile.three.com.hk | Singapore | Singtel | 00:00 (UTC+8) ~ 23:00 (Việt Nam) | |
Malaysia | Maxis, Digi | ||||
Thailand | AIS, DTAC | ||||
Indonesia | Telkomsel | ||||
SM | mobile.three.com.hk | Singapore | Simba, Starhub | 00:00 (UTC+8) ~ 23:00 (Việt Nam) | |
Malaysia | Digi, Celcom | ||||
Vietnam | mobile.three.com.hk | Vietnam | Vinaphone, Vietnammobile | Data reset 00:00 Taiwan (UTC +8) | |
Thailand | www.dtac.co.th | Thailand | DTAC | 00:00 Taiwan (UTC +8) | |
VNMB | internet | Vietnam | Vietnamobile | 20 ngày, 5GB mỗi ngày. Quay số *101# để kiểm tra dung lượng dữ liệu. Quay số *123# để kiểm tra số điện thoại. Miễn phí nhận cuộc gọi và SMS. | 00:00 Vietnam (UTC +7) |
VNVT | v-internet | Vietnam | Viettel | 2/8/9/15/25 ngày, 5GB mỗi ngày, miễn phí nhận SMS. Sau khi đổi mã QR, phải quét để kích hoạt trong vòng 180 ngày (kích hoạt ngay sau khi quét). Quay số *101# để kiểm tra số điện thoại. Gửi tin nhắn 'KTTK' tới 191 để kiểm tra dung lượng dữ liệu. | 00:00 Vietnam (UTC +7) |
VNVT | v-internet | Vietnam | Viettel | 3/4/5/6/7/10/15/20/30 ngày, 5GB hoặc 7GB mỗi ngày. Quay số *101# để kiểm tra số điện thoại. Quay số *098#, chọn 2 rồi chọn 3 để kiểm tra dung lượng dữ liệu. Sau khi đổi mã QR, phải quét và hoàn tất cài đặt trong vòng 180 ngày để kích hoạt (kích hoạt ngay sau khi cài đặt hoàn tất). | 00:00 Vietnam (UTC +7) |
KR | 3gnet | South Korea | LG, SK Telecom | 00:00 (UTC+8) ~ 23:00 (Việt Nam) | |
CPC | mobile.three.com.hk | Cambodia | Metfone | 00:00 Taiwan (UTC +8) | |
JPI | vmobile.jp | Japan | IIJ Docomo | Data reset 00:00 (UTC+9) ~ 22:00 (Việt Nam) Date reset 00:00 (UTC+8) ~ 23:00 (Việt Nam) |
|
JP | mobile.three.com.hk | Japan | Docomo, Softbank | 00:00 (UTC+8) ~ 23:00 (Việt Nam) | |
JPS | plus.4g | Japan | Softbank | Tên đăng nhập: plus, Mật khẩu: 4g, Loại xác thực: CHAP, Loại APN: default,ia,mms,supl,hipri | 23:00 Japan (UTC+9) |
JPK | smartone hoặc internet | Japan | KDDI | Hạn chế sử dụng TikTok và ChatGPT. | UTC +8 ~ 23:00 (Việt Nam) |
PH | mobile.three.com.hk | Philippines | Globe | 00:00 (UTC+8) ~ 23:00 (Việt Nam) | |
UAE | mobile.three.com.hk | United Arab Emirates | Etisalat | 00:00 UK (UTC+0) |
Mã gói | APN | Khu vực phủ sóng | Nhà mạng | Ghi chú | Data reset |
CTMT | mobile | China | China Unicom, China Telecom | 00:00 (UTC+8) ~ 23:00 (Việt Nam) | |
Hong Kong | CSL | ||||
Macau | CTM | ||||
Taiwan | Chunghwa Telecom | ||||
LAO |
unitel3g | Laos | Unitel | miễn phí nhận cuộc gọi và SMS. Quay số *122# để kiểm tra dung lượng dữ liệu. Quay số *110# để kiểm tra số điện thoại. Hỗ trợ khách hàng bằng tiếng Quan Thoại: Quay số 109, nhấn 5, nhấn 0. Sau khi đến điểm đến, quay số 121 để kích hoạt gói. Sau khi nghe thông báo thoại 10 giây, nhấn 1 để kích hoạt, sau đó cúp máy. | 00:00 Laos (UTC +7) |
MG | internet | Mongolia | Unitel | 10 ngày, 15GB dữ liệu, không giới hạn cuộc gọi và SMS nội địa tại Mongolia. Quay số *1414# để kiểm tra dung lượng dữ liệu. Quay số *123# để kiểm tra số điện thoại. | 00:00 Giờ địa phương |
IN | mobile | India | Bharti Airtel, Vodafone, Idea, Jio | 00:00 (UTC+8) ~ 23:00 (Việt Nam) |
Sim Châu Mỹ
Mã gói | APN | Khu vực phủ sóng | Nhà mạng | Ghi chú | Data reset |
USA | plus | United States | AT&T, Verizon Wireless | 00:00 UK (UTC +0) | |
NA | plus | United States, Canada, Mexico, Panama, Costa Rica | USA: AT&T, Verizon Wireless, Canada: WIND, Telus, Bell, SaskTel, Rogers, Mexico: Movistar, AT&T, Panama: Telefonica, Costa Rica: Telefonica | 00:00 UK (UTC +0) | |
SA | plus | Brazil, Argentina, Chile, Ecuador, Peru, Uruguay | Brazil: Vivo, TIM, Argentina: Movistar, Personal, Chile: Movistar, Ecuador: Movistar, Peru: Movistar, Uruguay: Movistar | 00:00 UK (UTC +0) | |
BRT | surf.br | Brazil | TIM | 30 ngày, 15GB, không giới hạn cuộc gọi nội địa, 100 tin nhắn nội địa. Kiểm tra dung lượng dữ liệu: *225#. Tên người dùng: contel. Kích hoạt ngay sau khi đổi mã QR. | 00:00 Brazil (UTC -3) |
Sim Châu Australia
Mã gói | APN | Khu vực phủ sóng | Nhà mạng | Ghi chú | Data reset |
AN | Plus | Australia | YES OPTUS | 00:00 UK (UTC+0) | |
New Zealand | Vodafone (One NZ) | ||||
ANS 10GB/ ngày | Plus | Australia | YES OPTUS | 00:00 UK (UTC+0) | |
New Zealand | Vodafone |
Mã gói: AUV APN: live.vodafone.com Nhà mạng: Vodafone Data reset: 00:00 Australia (UTC +9.5) Khu vực phủ sóng: Australia (Australia) |
Ghi chú: Quay số để kiểm tra lưu lượng data: Gửi BAL đến 126101 Lưu ý: eSIM sẽ được kích hoạt ngay sau khi quét mã QR Sau khi quét mã QR để cài đặt, bạn cần nhập mã xác nhận. Vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng Worldmove để lấy mã Mã QR của eSIM có thể được quét tối đa ba lần. Việc quét lại nhiều lần sẽ khiến eSIM bị vô hiệu |
Sim Châu Âu
Mã gói | APN | Khu vực phủ sóng | Nhà mạng | Ghi chú | Data reset |
UK | mobile | United Kingdom | Three UK | Dữ liệu không giới hạn mỗi ngày. | UTC +8 ~ 23:00 (Việt Nam) |
RS | plus | Russia (Nga) | VimpelCom (Beeline) | 00:00 UK (UTC +0) | |
TK | plus | Turkey | AVEA (turk telekom), Vodafone, Turkcell | 00:00 UK (UTC +0) |
Sim 43 nước châu Âu+ Mỹ + Châu Á
Mã gói | APN | Khu vực phủ sóng | Nhà mạng | Ghi chú | Data reset |
EU-E | mobile.three.com.hk | France | Orange | 8 quốc gia: United Kingdom, France, Austria, Denmark, Ireland, Israel, Italy, Sweden | Date reset: 24 giờ (thời gian dưới 1 giờ được làm tròn thành 1 giờ) Data reset: 00:00 (UTC+8) |
Austria | Three | ||||
Denmark | Three | ||||
Ireland | Three | ||||
Italy | Three | ||||
Sweden | Three | ||||
United Kingdom | Three | ||||
Israel | Partner | ||||
EU-B | internet | Austria | Hutchison Drei / T-Mobile | 31 quốc gia: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, Switzerland, Turkey. Ghi chú: Không bao gồm Netherlands | 00:00 (UTC+0) |
Belgium | Telenet (BASE) / Orange | ||||
Bulgaria | Yettel / BTC Vivacom | ||||
Croatia | Telemach / A1 | ||||
Cyprus | CYTA / Epic | ||||
Czech Republic | Vodafone / O2 | ||||
Denmark | Telenor / Telia | ||||
Estonia | Telia / Tele2 | ||||
Finland | DNA / Telia | ||||
France | Bouygues / Free Mobile | ||||
Germany | Vodafone / O2 | ||||
Greece | Vodafone / Wind | ||||
Hungary | Yettel / Vodafone | ||||
Iceland | Nova / Siminn | ||||
Ireland | Three Ireland | ||||
Italy | Free / Wind | ||||
Latvia | Tele2 / LMT | ||||
Lithuania | Tele2 / Telia | ||||
Luxembourg | POST / Orange | ||||
Malta | Go Mobile / Melita | ||||
Norway | Telia (NetCom) / Telenor | ||||
Poland | Plus / P4 | ||||
Portugal | NOS / Vodafone | ||||
Romania | RCS / Orange | ||||
Slovakia | Orange / O2 | ||||
Slovenia | Mobitel (Telekom) / Telemach | ||||
Spain | Vodafone / Movistar | ||||
Sweden | Telenor / Telia | ||||
United Kingdom | EE | ||||
Switzerland | Swisscom | ||||
Turkey | Turkcell | ||||
MF Multi-region F |
plus | Albania | Vodafone | 00:00 UK (UTC +0) | |
Ireland | Meteor (eir) Mobile, H3G (3) | ||||
Estonia | Elisa, Tele2 | ||||
Austria | A1, T-Mobile | ||||
Bulgaria | Vivacom, Telenor | ||||
Belgium | Telenet, ORANGE | ||||
Iceland | Vodafone | ||||
Poland | Polkomtel | ||||
Pakistan | Jazz | ||||
Denmark | TDC, Telenor | ||||
Germany | O2, T-Mobile | ||||
France | Bouygues, Orange | ||||
Finland | Alands Telekommunikation Ab, Elisa, DNA | ||||
Kazakhstan | KaR Tel | ||||
Netherlands | KPN, Odido | ||||
Czech Republic | T-Mobile, O2 | ||||
Kyrgyzstan | Sky Mobile | ||||
Croatia | Tele2, Hrvatski | ||||
Latvia | Bite | ||||
Lithuania | Bite, Tele2 | ||||
Liechtenstein | Telecom Liechtenstein | ||||
Luxembourg | Orange | ||||
Romania | Orange, DIGI | ||||
Malta | Vodafone | ||||
United States | AT&T, Verizon Wireless | ||||
Moldova | Orange | ||||
Norway | Telenor | ||||
Portugal | Optimus, TMN/MEO, Vodafone | ||||
Sweden | Telenor, H3G (3) | ||||
Switzerland | Sunrise, Salt | ||||
Cyprus | MTN | ||||
Slovakia | O2, DT | ||||
Slovenia | Telemach | ||||
Turkey | AVEA (turk telekom), Vodafone | ||||
Ukraine | KyivStar, MTS | ||||
Uzbekistan | Unitel | ||||
Spain | Movistar, Orange, Yoigo | ||||
Greece | Wind, Cosmote, Vodafone | ||||
Hungary | Yettel, T-Mobile | ||||
Israel | Hot Mobile, Pelephone | ||||
Italy | Wind, Vodafone | ||||
New Zealand | Vodafone | ||||
Serbia | Telenor | ||||
United Kingdom | O2, EE |
Mã gói: O2 EU APN: Auto Detect Nhà mạng: O2 Data reset: Giờ địa phương Vương quốc Anh (UTC +0) Khu vực phủ sóng: Châu Âu (48 điểm đến: Áo, Azores, Bỉ, Bulgaria, Quần đảo Canary, Croatia, Síp, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, French Guiana, Đức, Gibraltar, Hy Lạp, Guadeloupe, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Đảo Man, Ý, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madeira, Malta, Martinique, Mayotte, Monaco, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Đảo Reunion, Romania, Saint Martin, San Marino, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh, Thành Vatican) |
Ghi chú: 30 ngày, 35GB (50GB tại Vương quốc Anh), 500 phút gọi trong EU, không giới hạn cuộc gọi và tin nhắn nội địa tại Vương quốc Anh, miễn phí nhận cuộc gọi. Cấm cài đặt ở khu vực không được phủ sóng. Kích hoạt ngay sau khi đổi mã QR. Gửi SMS với từ NUMBER tới 2020 để kiểm tra số (số Vương quốc Anh). Lưu ý: Tại Vương quốc Anh, cuộc gọi chỉ giới hạn cho số nội địa và không thể gọi số không nội địa. Không sử dụng dịch vụ ngoài gói để tránh phát sinh phí và bị tạm ngưng dịch vụ. |
Mã gói: EOR APN: orange (User name: orange, Password: orange) Nhà mạng: Europe: Automatic Data reset: 00:00 France (UTC +1) |
Khu vực phủ sóng: Andorra, Azores, Åland Islands, Đức, Austria, Balearic Islands, Bỉ, Bulgaria, Canary Islands, Cyprus, Corfu, Crete, Cyclades, Croatia, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Estonia, Faroe Islands, Phần Lan, Pháp, Gibraltar, Hy Lạp, Guernsey, Hungary, Ireland, Iceland, Ý, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madeira, Malta, Isle of Man, Na Uy, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Cộng hòa Séc, Rhodes, Romania, Vương quốc Anh, San Marino, Sardinia, Sicily, Slovakia, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Vatican City, Slovenia. |
Sim Châu Phi
Mã gói | APN | Khu vực phủ sóng | Nhà mạng | Ghi chú | Data reset |
Africa A | plus | Algeria | Orascom, Oreedo | 00:00 UK (UTC +0) | |
Tunisia | Ooredoo / Tunisie / Orange | ||||
Egypt | Etisalat | ||||
South Africa | Telkom SA | ||||
Ghana | Airtel | ||||
Reunion | TELCO | ||||
Morocco | data.sim hoặc bicsapn | Morocco | Maroc Telecom, Orange | 30 ngày, 10GB dữ liệu. | Mỗi 24hr từ thời điểm kích hoạt |
Sim đa quốc gia
Mã gói | APN | Khu vực phủ sóng | Nhà mạng | Ghi chú | Data reset |
MTT Multi Region TT |
plus | China | China Mobile | 00:00 (UTC+0) ~ 7:00 (Việt Nam) | |
Hong Kong | 3HK | ||||
Macau | 3MAC | ||||
Singapore | Singtel | ||||
Malaysia | Celcom, Digi | ||||
Thailand | AIS, DTAC | ||||
Indonesia | Telkomsel | ||||
Taiwan | Chunghwa | ||||
Philippines | Globe | ||||
South Korea | SK Telecom | ||||
New Zealand | Vodafone | ||||
Australia | Vodafone | ||||
Capuchia | Metfone | ||||
AA Asia A |
mobile | China | China Unicom, China Telecom | 00:00 (UTC+8) ~ 23:00 (Việt Nam) | |
Hong Kong | CSL | ||||
Macau | CTM | ||||
Singapore | Singtel | ||||
Malaysia | Maxis | ||||
Thailand | AIS, DTAC | ||||
Indonesia | Telkomsel | ||||
Vietnam | Mobifone, Vietnamobile, | ||||
Philippines | Globe | ||||
Japan | KDDI, SoftBank | ||||
South Korea | SKT, KT | ||||
MA Multi Region A |
mobile | Australia | Telstra, Optus | 00:00 (UTC +8) ~ 23:00 (Việt Nam) | |
Macau | CTM | ||||
Pakistan | Telenor | ||||
Dominica | Orange | ||||
Russia | MTS | ||||
Philippines | Globe | ||||
South Korea | SKT, KT | ||||
Cambodia | Smart, Metfone | ||||
Kuwait | VIVA Kuwait | ||||
Malaysia | Maxis, Digi | ||||
United States | T-Mobile | ||||
Nigeria | Glo Mobile Limited | ||||
Japan | SoftBank, KDDI | ||||
Sri Lanka | Etisalat Lanka, Hutchison Telecom | ||||
Taiwan | Chunghwa Telecom | ||||
Thailand | DTAC, AIS | ||||
Turkey | Turkcell | ||||
Hong Kong | HKT | ||||
Singapore | Singtel, Starhub | ||||
New Zealand | TNZ, 2Degrees | ||||
Israel | Pelephon, Partner | ||||
India | Bharti Airtel, Vodafone | ||||
Indonesia | Telkomsel | ||||
Vietnam | Mobifone | ||||
China | China Unicom, China Telecom |
Mã gói | APN | Khu vực phủ sóng | Nhà mạng | Ghi chú | Data reset |
MB Multi-region B |
mobile | Taiwan | Chunghwa Telecom | 00:00 (UTC +8) ~ 23:00 (Việt Nam) | |
Australia | Telstra, Optus | ||||
Hong Kong | HKT | ||||
Macau | CTM | ||||
Singapore | Singtel, Starhub | ||||
Malaysia | Maxis, Digi | ||||
Thailand | DTAC, AIS | ||||
Vietnam | Mobifone | ||||
Indonesia | Telkomsel, Excelcomindo Indonesia | ||||
New Zealand | Spark | ||||
China | China Unicom | ||||
Sri Lanka | Etisalat Lanka, Hutchison Telecom | ||||
Israel | Pelephone Communications, Partner | ||||
India | Bharti Airtel, Vodafone | ||||
Turkey | Turkcell | ||||
Japan | SoftBank, KDDI | ||||
Kuwait | VIVA Kuwait | ||||
South Korea | SKT | ||||
Dominica | Orange | ||||
Austria | Orange Austria | ||||
Denmark | HI3G Access AB, Telia | ||||
Ireland | Hutchison 3G Ireland Ltd, Telefonica O2 Ireland | ||||
Italy | Wind | ||||
Sweden | Hutchison 3G Sweden, TeliaSonera Mobile Networks AB | ||||
United Kingdom | Hutchison 3G UK, Everything Everywhere | ||||
Portugal | TMN, NOS Comunicacoes S.A. | ||||
United States | AT&T, Verizon Wireless, T-Mobile | ||||
Finland | TeliaSonera | ||||
Croatia | Tele2 | ||||
Netherlands | KPN | ||||
Canada | Bell, Telus, Rogers | ||||
Nigeria | Airtel, Glo Mobile Limited | ||||
Czech Republic | Telefonica Czech Republic a.s | ||||
Bulgaria | Telenor | ||||
Estonia | Telia | ||||
Latvia | LMT | ||||
Lithuania | Omnitel | ||||
Norway | TeliaSonera, Network Norway | ||||
Saudi Arabia | Etihad | ||||
Philippines | Smart, Globe | ||||
Russia | Vimpelcom, MTS | ||||
Ukraine | KyivStar | ||||
Uzbekistan | Unitel LLC UZB | ||||
Egypt | MobiNil | ||||
Ghana | Ghana Telecommunications Co. L | ||||
Germany | E-Plus, O2 | ||||
Spain | Telefonica | ||||
Poland | PTK Centertel | ||||
Romania | Orange Romania SA. | ||||
Switzerland | Swisscom | ||||
Cambodia | CamGSM, Hello Axiata, Latelz | ||||
Pakistan | Mobilink, Telenor | ||||
Belgium | Belgacom |
Mã gói | APN | Khu vực phủ sóng | Nhà mạng | Ghi chú | Data reset |
MC Multi-region C |
mobile | Afghanistan | MTN Afghanistan | 00:00 (UTC +8) ~ 23:00 (Việt Nam) | |
United Arab Emirates | Etisalat | ||||
Egypt | MobiNil | ||||
Ireland | Hutchison, O2 | ||||
Estonia | Telia | ||||
Austria | Orange Austria, A1 Telekom Austria AG | ||||
Australia | Telstra, Optus | ||||
Macau | CTM | ||||
Pakistan | Telenor, Mobilink | ||||
Belarus | FE VELCOM | ||||
Bulgaria | Telenor | ||||
Belgium | Belgacom | ||||
Iceland | Nova ehf | ||||
Poland | PTK Centertel | ||||
Denmark | HI3G Access AB, Telia | ||||
Germany | E-Plus, O2 | ||||
Dominica | Orange, Claro | ||||
Russia | MTS, Vimpelcom | ||||
Ecuador | OTECEL | ||||
France | Orange | ||||
Philippines | Globe, Smart | ||||
Finland | TeliaSonera | ||||
Congo | AIRTEL Congo SA | ||||
Georgia | Geocell Georgia | ||||
Guam | IT & E | ||||
Kazakhstan | NEO | ||||
South Korea | SKT | ||||
Netherlands | KPN | ||||
Canada | Bell & Telus, Rogers | ||||
Ghana | Ghana Telecommunications Co. L | ||||
Cambodia | Hello Axiata, Latelz, CamGSM | ||||
Czech Republic | Telefonica Czech Republic a.s. | ||||
Kuwait | VIVA Kuwait | ||||
Croatia | Tele2 | ||||
Kenya | Airtel, Safaricom Limited | ||||
Latvia | LMT | ||||
Lithuania | Omnitel | ||||
Liechtenstein | Telecom FL | ||||
Luxembourg | TANGO | ||||
Romania | Orange Romania SA. | ||||
Madagascar | Airtel | ||||
Malawi | Celtel Malawi | ||||
Malaysia | Maxis, Digi | ||||
Macedonia | VIP Operator | ||||
United States | Verizon, AT&T, T-Mobile | ||||
Mongolia | Unitel | ||||
Peru | Telefonica | ||||
Mexico | Telcel, Telefonica Moviles | ||||
Nam Phi | MTN South Africa | ||||
Niger | Airtel | ||||
Nigeria | Glo Mobile Limited, Airtel | ||||
Norway | TeliaSonera, Network Norway | ||||
Portugal | TMN, NOS | ||||
Japan | SoftBank, KDDI | ||||
Sweden | Hutchison 3G Sweden, TeliaSonera Mobile Networks AB | ||||
Switzerland | Swisscom | ||||
Saipan | IT & E | ||||
Serbia | Mobtel | ||||
Saudi Arabia | Etihad, Mobile Telecom | ||||
Sri Lanka | Etisalat, Hutchison | ||||
Slovakia | Si.mobil d.d. | ||||
Sudan | MTN | ||||
Taiwan | Chunghwa Telecom | ||||
Thailand | AIS, DTAC | ||||
Tanzania | Airtel | ||||
Turkey | Turkcell | ||||
Brunei | DST Communications Sdn Bhd DS | ||||
Uganda | Celtel Uganda | ||||
Ukraine | Kyivstar | ||||
Uruguay | Telefonica Uruguay | ||||
Uzbekistan | Unitel LLC UZB | ||||
Spain | Telefonica | ||||
Greece | COSMOTE | ||||
Hong Kong | HKT | ||||
Singapore | Singtel, Starhub | ||||
New Zealand | Spark | ||||
Hungary | Yettel | ||||
Israel | Pelephone, Partner | ||||
Italy | Wind, Telecom Italia | ||||
India | Bharti Airtel, Vodafone | ||||
Indonesia | Telkomsel, Excelcomindo Indonesia | ||||
United Kingdom | Hutchison 3G UK, EE | ||||
Vietnam | Mobifone | ||||
Chile | Telefonica Moviles | ||||
China | China Unicom |
Mã gói | APN | Khu vực phủ sóng | Nhà mạng | Ghi chú | Data reset |
MG Multi-region G |
plus | Albania | Vodafone | 00:00 UK (UTC +0) | |
Ireland | Meteor Mobile, H3G | ||||
Estonia | Elisa, Tele2 | ||||
Austria | A1, T-Mobile | ||||
Bulgaria | Vivacom, Telenor (Yettel) | ||||
Belgium | Telenet, ORANGE | ||||
Iceland | Vodafone, Nova | ||||
Poland | Polkomtel (Plus) | ||||
Pakistan | Jazz | ||||
Denmark | TDC, Telenor | ||||
Germany | O2, T-Mobile (Telekom.de), Vodafone | ||||
France | Bouygues, Orange, SFR | ||||
Finland | Elisa, DNA, Alcom | ||||
Kazakhstan | KaR Tel (beeline) | ||||
Netherlands | KPN, Odido (T-Mobile) | ||||
Czech Republic | T-Mobile, O2 | ||||
Kyrgyzstan | Sky Mobile (Beeline KG) | ||||
Croatia | Tele2 (TM HR), Hrvatski (HT HR) | ||||
Latvia | Bite, Tele2 | ||||
Lithuania | Bite, Tele2 | ||||
Liechtenstein | Telecom Liechtenstein | ||||
Luxembourg | Orange, Tango | ||||
Romania | Orange, DIGI | ||||
Malta | Vodafone (Epic), Melita | ||||
United States | AT&T, Verizon Wireless | ||||
Moldova | Orange | ||||
Norway | Telenor, Telia | ||||
Portugal | Optimus, TMN/MEO, Vodafone | ||||
Sweden | Telenor, H3G (3 SE) | ||||
Switzerland | Sunrise, Salt | ||||
Cyprus | MTN, Primetel | ||||
Slovakia | O2, DT | ||||
Slovenia | Telemach, A1 | ||||
Turkey | AVEA (Turk Telekom), Vodafone, Turkcell | ||||
Ukraine | KyivStar, MTS | ||||
Uzbekistan | Unitel (Beeline) | ||||
Spain | Movistar, Orange, Yoigo | ||||
Greece | Wind, Cosmote, Vodafone | ||||
Hungary | Telenor (Yettel), T-Mobile (Telekom) | ||||
Israel | Hot Mobile, Pelephone | ||||
Italy | Wind, Vodafone | ||||
United Kingdom | O2, EE | ||||
Montenegro | MTEL | ||||
New Zealand | Vodafone | ||||
Tunisia | Tunisie, Orange | ||||
Kuwait | Zain | ||||
Armenia | Vivacell | ||||
Belarus | Unitary Velcom |
Mã gói | APN | Khu vực phủ sóng | Nhà mạng | Ghi chú | Data reset |
MH Multi-region H |
plus | Albania | Vodafone | 00:00 UK (UTC +0) | |
Ireland | Meteor Mobile, H3G | ||||
Estonia | Elisa, Tele2 | ||||
Austria | A1, T-Mobile | ||||
Bulgaria | Vivacom, Telenor (Yettel) | ||||
Belgium | Telenet, ORANGE | ||||
Iceland | Vodafone, Nova | ||||
Poland | Polkomtel (Plus) | ||||
Pakistan | Jazz | ||||
Denmark | TDC, Telenor | ||||
Germany | O2, T-Mobile (Telekom.de), Vodafone | ||||
France | Bouygues, Orange, SFR | ||||
Finland | Elisa, DNA, Alcom | ||||
Kazakhstan | KaR Tel (beeline) | ||||
Netherlands | KPN, Odido (T-mobile) | ||||
Czech Republic | T-Mobile, O2 | ||||
Kyrgyzstan | Sky Mobile (Beeline KG) | ||||
Croatia | Tele2 (TM HR), Hrvatski (HT HR) | ||||
Latvia | Bite, Tele2 | ||||
Lithuania | Bite, Tele2 | ||||
Liechtenstein | Telecom Liechtenstein | ||||
Luxembourg | Orange, Tango | ||||
Romania | Orange, DIGI | ||||
Malta | Vodafone (Epic), Melita | ||||
United States | AT&T, Verizon Wireless | ||||
Moldova | Orange, Moldcell | ||||
Norway | Telenor, Telia | ||||
Portugal | Optimus, TMN/MEO, Vodafone | ||||
Sweden | Telenor, H3G (3 SE) | ||||
Switzerland | Sunrise, Salt | ||||
Cyprus | MTN, Primetel | ||||
Slovakia | O2, DT | ||||
Slovenia | Telemach, A1 | ||||
Turkey | AVEA (turk telekom), Vodafone, Turkcell | ||||
Ukraine | KyivStar, MTS | ||||
Uzbekistan | Unitel (beeline) | ||||
Spain | Movistar, Orange, Yoigo | ||||
Greece | Wind, Cosmote, Vodafone | ||||
Hungary | Telenor (Yettel), T-Mobile (Telekom) | ||||
Israel | Hot Mobile, Pelephone | ||||
Italy | Wind, Vodafone | ||||
United Kingdom | O2, EE | ||||
Montenegro | MTEL | ||||
New Zealand | Vodafone | ||||
Tunisia | Tunisie, Orange | ||||
Kuwait | Zain | ||||
Armenia | Vivacell (MTS) | ||||
Belarus | Unitary Velcom | ||||
Sri Lanka | Mobitel | ||||
India | Idea, Vodafone | ||||
Georgia | Geocell, Mobitel (Beeline) | ||||
Faroe Islands | Vodafone | ||||
Algeria | Orascom (djezzy) | ||||
Australia | Vodafone | ||||
Macedonia | VIP Mobile (A1) | ||||
Serbia | VIP Mobile (A1) | ||||
French Reunion | TELCO | ||||
Azerbaijan | Azercell, Bakcell | ||||
Qatar | Vodafone Ooredoo | ||||
Andorra | Andorra Telecom | ||||
Kosovo | IPKO | ||||
Bahrain | Zain | ||||
Russia | VimpelCom(beeline) | ||||
Bosnia and Herzegovina | BH Telecom | ||||
Ghana | Airtel(Tigo) |